Betriebsdaten für AC- -Tage Ansicht
ID |
AC |
|
LED1 % |
LED2 % |
Nacht % |
|
Licht E/A |
Co2 E/A |
Heizer E/A |
|
Wasser °C |
Luft °C |
|
Fe ml |
NPK ml |
N ml |
FG ml |
|
Datum-Uhrzeit |
= date_sub(now(), interval $_GET[D] DAY) and datumzeit <= now()
ORDER BY datumzeit DESC");
$oddrow = true;
while( $row = mysql_fetch_array($result) )
{
if ($oddrow)
{
$css_class=' class="table_cells_odd"';
}
else
{
$css_class=' class="table_cells_even"';
}
$oddrow = !$oddrow;
echo '';
echo ' '.$row["id"].' | ';
echo ' '.$row["sensorid"].' | ';
echo ' | ';
echo ' '.$row["led1"].' | ';
echo ' '.$row["led2"].' | ';
echo ' '.$row["nacht"].' | ';
echo ' | ';
echo ' '.$row["licht_an"].' | ';
echo ' '.$row["co2_an"].' | ';
echo ' '.$row["heizer_an"].' | ';
echo ' | ';
echo ' '.$row["aquatemp"].' | ';
echo ' '.$row["airtemp"].' | ';
echo ' | ';
echo ' '.$row["pump1"].' | ';
echo ' '.$row["pump2"].' | ';
echo ' '.$row["pump3"].' | ';
echo ' '.$row["pump4"].' | ';
echo ' | ';
echo ' '.$row["datumzeit"].' | ';
echo '
';
}
?>